As impressora Shinko têm um plano de manutenção para garantir o seu correcto funcionamento.
A impressora deve ser verificada a cada 10.000 impressões de acordo com o plano seguinte.
| Item | 10k |
20k |
30k |
40k |
50k |
60k | 70k |
80k |
90k |
100k |
| Cabeça Térmica | ○ | ○ | S | ○ | ○ | S | ○ | ○ | S | ○ |
| Platen Roller | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Timing Belt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fonte de Alimentação | ○ | |||||||||
| DC Motor Ribbon Winding |
S | S | S | |||||||
| DC Motor Thermal Head |
S | |||||||||
| DC Motor Break Motor |
S | |||||||||
| Main Pinch Roller | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Limpeza | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lubrificação | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Unidade de Corte | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Legenda:
○ - Verificar
S - Substituir
Contacte-nos para mais informações.
○





